<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perspexy &#187; Gebouwen</title>
	<atom:link href="http://www.feij.nl/category/gebouwen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feij.nl</link>
	<description>op feij.nl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.feij.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kijkduin</title>
		<link>http://www.feij.nl/2012/01/kijkduin/</link>
		<comments>http://www.feij.nl/2012/01/kijkduin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perspexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feij.nl/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Deze keer niet bovenop, maar juist onderin Fort Kijkduin. Hier geen last van storm, en een slimme route om ongemerkt van het kanongeschut naar het fort te gaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feij.nl/2012/01/kijkduin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nanolab-carre</title>
		<link>http://www.feij.nl/2011/10/nanolab-carre/</link>
		<comments>http://www.feij.nl/2011/10/nanolab-carre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perspexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feij.nl/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar eens gezegd: darchitectuur van duniversiteit is best mooi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feij.nl/2011/10/nanolab-carre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canary Wharf Tower too</title>
		<link>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf-tower-too/</link>
		<comments>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf-tower-too/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perspexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feij.nl/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[Achterin het park lijken ze te staan, de torens van de West India Docks. In 1980 was dit schiereiland verpauperd tot bijna niks, maar inmiddels is het het andere financiële centrum van Londen geworden. En met de banken: daarmee gaat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf-tower-too/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canary Wharf Tower</title>
		<link>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf/</link>
		<comments>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perspexy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feij.nl/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[One Canada Square &#8230;the Canary Wharf Tower was a difficult building to build. In total, about 27,500 metric tonnes of British steel and 500,000 bolts were used during construction. Aan de ontbijttafel bedachten we hoe je toch redelijkerwijs een heel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feij.nl/2011/09/canary-wharf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

